| 参数 | 描述 | 默认值 | 
| color | 情节带的颜色 | null | 
| events | 情节带的鼠标事件。支持的属性click,mouseover,mouseout,mousemove | null | 
| from | 情节带开始的位置,以轴的单位 | null | 
| id | 定义情节带的id,用在Axis.removePlotBand中 | null | 
| label | 参照 label | |
| to | 情节带结束的位置,以轴的单位 | null | 
| zIndex | 情节带在图表中的z索引。 | null | 
| 参数 | 描述 | 默认值 | 
| align | 水平布局 | center | 
| rotation | 文字旋转角度 | null | 
| style | 样式 | null | 
| textAlign | 文本对齐方式 | null | 
| verticalAlign | 标签准备排列方式 | top | 
| x | X的偏移量 | null | 
| y | Y的偏移量 | null | 
 
| 参数 | 描述 | 默认值 | 
| color | 情节线的颜色 | null | 
| dashStyle | 线的样式 | Solid | 
| events | 情节线的鼠标事件。支持的属性click,mouseover,mouseout,mousemove | null | 
| id | 情节线的id | null | 
| label | 参照 plotBands的label | |
| value | 线的位置,以轴为单位 | null | 
| width | 情节线的宽度 | null | 
| zIndex | 情节线在图表中的z索引。 | null | 
| 参数 | 描述 | 默认值 | 
| align | 标题水平对齐方式 | middle | 
| enabled | 启用或禁用标题 | true | 
| margin | 标题和轴的间距 | null | 
| offset | 标题相对于轴的偏移量 | null | 
| rotation | 标题的旋转角度 | 0 | 
| style | 标题的样式 | null | 
| text | 标题的文本 | null | 
